Ftse Italia Super-Sector

Banche


Banche

11 titoli - 58,4 Mrd €


2020-04-03 17:29:45

-2,26%

Titolo Prezzo Var. %
42% Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,39 € -3,24%
25% UniCredit S.p.A. 6,54 € -3,47%
9% Finecobank 8,93 € 4,44%
8% Mediobanca 5,14 € -0,77%
5% Ubi Banca 2,37 € -1,54%
3% Banco Bpm 1,18 € -2,07%
2% Bper Banca 2,70 € 0,11%
2% Bca Mps 1,13 € -0,70%
2% Credem 3,80 € -0,65%
1% Bca Pop Sondrio 1,42 € -3,07%
1% Credito Valtellinese 0,05 € -3,55%

Titoli del settore contro media di mercato

Banche

dal 01.10.2018

Clicca sulla legenda per nascondere una serie