Ftse Mib - 2020-04-03


ENEL - Enel 6,08 € 10.167 61,8 € 16.60% 16.6%
ENI - Eni Spa 9,34 € 3.634 33,9 € 9.12% 25.72%
RACE - Ferrari N.V. 126,65 € 194 24,6 € 6.60% 32.32%
ISP - Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,39 € 17.510 24,3 € 6.54% 38.86%
G - Assicurazioni Generali S.p.A. 12,18 € 1.570 19,1 € 5.14% 44%
STM - Stmicroelectronics 18,02 € 911 16,4 € 4.41% 48.41%
6 titoli di 39 (15%), primo 50% del paniere 194,8 Mrd €
UCG - UniCredit S.p.A. 6,54 € 2.237 14,6 € 3.93% 52.34%
SRG - Snam S.p.A. 3,97 € 3.395 13,5 € 3.62% 55.96%
TRN - Terna 5,52 € 2.010 11,1 € 2.98% 58.94%
ATL - Atlantia S.p.A. 13,21 € 826 10,9 € 2.93% 61.87%
EXO - Exor 43,87 € 241 10,6 € 2.84% 64.71%
PST - Poste Italiane 7,79 € 1.306 10,2 € 2.73% 67.44%
FCA - Fiat Chrysler Automobiles 6,26 € 1.550 9,7 € 2.61% 70.05%
MONC - Moncler 31,17 € 258 8,1 € 2.16% 72.21%
NEXI - Nexi 12,55 € 628 7,9 € 2.12% 74.33%
REC - Recordati Ord. 37,12 € 209 7,8 € 2.08% 76.41%
CNHI - Cnh Industrial 5,25 € 1.364 7,2 € 1.92% 78.33%
CPR - Campari 6,15 € 1.162 7,1 € 1.92% 80.25%
18 titoli di 39 (46%), primo 80% del paniere 305,4 Mrd €
DIA - Diasorin 117,90 € 56 6,6 € 1.77% 82.02%
US - Unipol Sai 2,20 € 2.830 6,2 € 1.67% 83.69%
TIT - Telecom Italia S.p.A. 0,38 € 15.203 5,8 € 1.55% 85.24%
FBK - Finecobank 8,93 € 609 5,4 € 1.46% 86.7%
HER - Hera 3,17 € 1.490 4,7 € 1.27% 87.97%
MB - Mediobanca 5,14 € 887 4,6 € 1.22% 89.19%
AMP - Amplifon 17,64 € 226 4,0 € 1.07% 90.26%
IG - Italgas 4,90 € 809 4,0 € 1.06% 91.32%
PRY - Prysmian 14,41 € 268 3,9 € 1.04% 92.36%
LDO - Leonardo 6,39 € 578 3,7 € 0.99% 93.35%
A2A - A2A 1,15 € 3.133 3,6 € 0.97% 94.32%
PIRC - Pirelli & C. 3,15 € 1.000 3,1 € 0.85% 95.17%
UBI - Ubi Banca 2,37 € 1.144 2,7 € 0.73% 95.9%
BZU - Buzzi Unicem 15,99 € 165 2,6 € 0.71% 96.61%
SPM - Saipem 2,41 € 1.011 2,4 € 0.65% 97.26%
UNI - Unipol 3,09 € 717 2,2 € 0.60% 97.86%
SFER - Salvatore Ferragamo 11,92 € 169 2,0 € 0.54% 98.4%
BAMI - Banco Bpm 1,18 € 1.515 1,8 € 0.48% 98.88%
AZM - Azimut Holding 12,46 € 143 1,8 € 0.48% 99.36%
BPE - Bper Banca 2,70 € 521 1,4 € 0.38% 99.74%
JUVE - Juventus Football Club 0,74 € 1.330 1,0 € 0.26% 100%
39 Titoli Tot.: 372,3 Mrd €
Media: 9,5 Mrd €