Ftse Italia Super-Sector

Servizi Finanziari


Servizi Finanziari

10 titoli - 22,2 Mrd €


2020-04-03 17:14:15

-1,55%

Titolo Prezzo Var. %
48% Exor 43,87 € -1,37%
15% Banca Mediolanum 4,60 € -1,16%
10% Banca Generali 18,72 € -1,84%
8% Azimut Holding 12,46 € -3,82%
4% Tamburi 5,54 € -1,95%
4% Anima Holding 2,50 € -1,19%
4% Banca Farmafactoring 4,63 € 0,22%
3% Mutuionline 14,82 € -2,24%
2% Banca Ifis 8,89 € -0,22%
2% Tinexta 9,31 € -2,21%

Titoli del settore contro media di mercato

Servizi Finanziari

dal 01.10.2018

Clicca sulla legenda per nascondere una serie