<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bluechips</title>
	<atom:link href="http://www.bluechips.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluechips.it</link>
	<description>FOREX BLOG, CHARTS, TECHNICAL ANALYSIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Calcolo variazione percentuale excel</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/calcolo-variazione-percentuale-excel</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/calcolo-variazione-percentuale-excel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex per principianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluechips.it/blue-chips/calcolo-variazione-percentuale-excel</guid>
		<description><![CDATA[Bloggalo con Blogger Condividi su del.icio.us Condividi su Facebook Aggiungilo a Google Bookmarks Pubblicalo su Google Buzz Condividi su LinkedIn Tweetalo! Forse non tutti sanno ancora come calcolare una variazione percentuale in un dato periodo temporale. Ad esempio come facciamo a calcolare la variazione percentuale di un indice valutario o di borsa (tipo Mibtel, EURUSD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/calcolo-variazione-percentuale-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCI Ghost su Euro Dollaro</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-trading/cci-ghost-su-euro-dollaro</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-trading/cci-ghost-su-euro-dollaro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluechips.it/forex-trading/cci-ghost-su-euro-dollaro</guid>
		<description><![CDATA[Bloggalo con Blogger Condividi su del.icio.us Condividi su Facebook Aggiungilo a Google Bookmarks Pubblicalo su Google Buzz Condividi su LinkedIn Tweetalo! Ma non è un ghost quello apparso sul Woodies CCI applicato all&#8217;euro dollaro a 4 ore? Non sarà che l&#8217;euro-moneta voglia tirare un po il fiato dopo la corsa degli ultimi giorni? Ore 20:00 del 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-trading/cci-ghost-su-euro-dollaro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivot Points</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/pivot-points</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/pivot-points#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex per principianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluechips.it/forex-trading/pivot-points</guid>
		<description><![CDATA[Bloggalo con Blogger Condividi su del.icio.us Condividi su Facebook Aggiungilo a Google Bookmarks Pubblicalo su Google Buzz Condividi su LinkedIn Tweetalo! Avere una mappa con i punti cardine tracciati sul nostro time frame preferito è qualcosa che ci aiuterebbe a individuare il sentiment del mercato in ogni dato momento della giornata. Il trader potrebbe farsi un&#8217;idea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/pivot-points/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su indicatori e trading systems</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-trading/indicatori-oscillatori-trading-systems</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-trading/indicatori-oscillatori-trading-systems#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluechips.it/forex-trading/il-trading-system-perfetto</guid>
		<description><![CDATA[Bloggalo con Blogger Condividi su del.icio.us Condividi su Facebook Aggiungilo a Google Bookmarks Pubblicalo su Google Buzz Condividi su LinkedIn Tweetalo! Fare trading sul Forex è qualcosa che negli ultimi anni è divenuto molto popolare. Ma quanto è difficile raggiungere il successo in questo campo? In altre parole, quanti trader fanno profitti sistematici investendo su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-trading/indicatori-oscillatori-trading-systems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I segreti dei Super Traders</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-trading/i-segreti-dei-super-traders</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-trading/i-segreti-dei-super-traders#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluechips.it/forex-trading/i-segreti-dei-super-trader</guid>
		<description><![CDATA[Bloggalo con Blogger Condividi su del.icio.us Condividi su Facebook Aggiungilo a Google Bookmarks Pubblicalo su Google Buzz Condividi su LinkedIn Tweetalo! Il primo e forse più importante &#8220;segreto&#8221; è di avere coscienza del fatto che la propria metodologia o approccio di trading, non importa quanto sia buono o cattivo, è solo parte dell&#8217;essere trader di successo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-trading/i-segreti-dei-super-traders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè fare trading sul Forex?</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-trading/perche-trading-forex</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-trading/perche-trading-forex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bloggalo con Blogger Condividi su del.icio.us Condividi su Facebook Aggiungilo a Google Bookmarks Pubblicalo su Google Buzz Condividi su LinkedIn Tweetalo! Il mercato del Forex offre molti benefici e vantaggi ai traders. Di seguito alcuni delle ragioni per le quali così tanta gente sceglie questo mercato come opportunità  di business: 1 - LEVA: Un piccolo margine di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-trading/perche-trading-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
