<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bluechips &#187; Forex per principianti</title>
	<atom:link href="http://www.bluechips.it/category/forex-per-principianti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluechips.it</link>
	<description>FOREX BLOG, CHARTS, TECHNICAL ANALYSIS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 13:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calcolo variazione percentuale excel</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/calcolo-variazione-percentuale-excel</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/calcolo-variazione-percentuale-excel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex per principianti]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluechips.it/blue-chips/calcolo-variazione-percentuale-excel</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno ancora come calcolare una variazione percentuale in un dato periodo temporale. Ad esempio come facciamo a calcolare la variazione percentuale di un indice valutario o di borsa (tipo Mibtel, EURUSD, Fiat&#8230;)? Supponiamo di avere i seguenti dati giorno 1: valore indice 12.000 giorno 2: valore indice 12.098 [+0,817%] giorno 3: valore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/calcolo-variazione-percentuale-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivot Points</title>
		<link>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/pivot-points</link>
		<comments>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/pivot-points#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex per principianti]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluechips.it/forex-trading/pivot-points</guid>
		<description><![CDATA[Avere una mappa con i punti cardine tracciati sul nostro time frame preferito è qualcosa che ci aiuterebbe a individuare il sentiment del mercato in ogni dato momento della giornata. Il trader potrebbe farsi un&#8217;idea di dove sta andando il mercato durante la giornata e sarebbe così aiutato nel prendere le decisioni di investimento. I Pivot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluechips.it/forex-per-principianti/pivot-points/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

